Kuota SNMPTN UI 2016
Monday, February 4, 2013
Kuota SNMPTN UI 2016
Kuota SNMPTN UI 20166". Semoga sedikit informasi Kuota SNMPTN Universitas Indonesia di tahun 2016 (http://info-snmptn-mu.blogspot.com/2013/02/kuota-snmptn-ui-2013.html) ini bermanfaat, terutama bagi yang akan mendaftar di UI.Daya Tampung SNMPTN UI 2016
Program Studi IPA
Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSITEKTUR | 40 | 1,2,5 | |
| 2 | ARSITEKTUR INTERIOR | 30 | 1,2,5 | |
| 3 | BIOLOGI | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 4 | FARMASI | 50 | 1,2,3,4,6 | |
| 5 | FISIKA | 45 | 1,2,3,4,6 | |
| 6 | GEOGRAFI | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 7 | GIZI | 38 | ||
| 8 | ILMU KEPERAWATAN | 70 | 1,2,3,4,6 | |
| 9 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 75 | ||
| 10 | ILMU KOMPUTER | 40 | 1,2 | |
| 11 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 25 | ||
| 12 | KIMIA | 35 | 1,2,3,4,6 | |
| 13 | MATEMATIKA | 45 | 1,2,3,4,5 | |
| 14 | PENDIDIKAN DOKTER | 90 | 1,2,3,4,6 | |
| 15 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 65 | 1,2,3,4,6 | |
| 16 | SISTEM INFORMASI | 30 | 1,2 | |
| 17 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 1,2,5 | |
| 18 | TEKNIK INDUSTRI | 40 | 1,2,5 | |
| 19 | TEKNIK KIMIA | 40 | 1,2,5 | |
| 20 | TEKNIK KOMPUTER | 30 | 1,2,5 | |
| 21 | TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | 1,2,5 | |
| 22 | TEKNIK MESIN | 40 | 1,2,5 | |
| 23 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 40 | 1,2,5 | |
| 24 | TEKNIK PERKAPALAN | 30 | 1,2,5 | |
| 25 | TEKNIK SIPIL | 40 | 1,2,5 | |
| 26 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 30 | 1,2,5 |
Program Studi IPS
| Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI | 75 | ||
| 2 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 | ||
| 3 | ARKEOLOGI INDONESIA | 20 | ||
| 4 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 20 | ||
| 5 | BISNIS ISLAM | 25 | ||
| 6 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 23 | ||
| 7 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 23 | ||
| 8 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 23 | ||
| 9 | ILMU EKONOMI | 40 | ||
| 10 | ILMU EKONOMI ISLAM | 20 | ||
| 11 | ILMU FILSAFAT | 25 | ||
| 12 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 25 | ||
| 13 | ILMU HUKUM | 125 | ||
| 14 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 25 | ||
| 15 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | ||
| 16 | ILMU PERPUSTAKAAN | 20 | ||
| 17 | ILMU POLITIK | 35 | ||
| 18 | ILMU PSIKOLOGI | 100 | 1,2,3 | |
| 19 | ILMU SEJARAH | 30 | ||
| 20 | KRIMINOLOGI | 25 | ||
| 21 | MANAJEMEN | 75 | ||
| 22 | SASTRA ARAB | 25 | ||
| 23 | SASTRA BELANDA | 25 | ||
| 24 | SASTRA CINA | 20 | ||
| 25 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 35 | ||
| 26 | SASTRA INDONESIA | 35 | ||
| 27 | SASTRA INGGRIS | 30 | ||
| 28 | SASTRA JEPANG | 25 | ||
| 29 | SASTRA JERMAN | 30 | ||
| 30 | SASTRA PERANCIS | 20 | ||
| 31 | SASTRA RUSIA | 23 | ||
| 32 | SOSIOLOGI | 35 |
Keterangan Persyaratan
1
|
Tidak tuna netra
|
2
|
Tidak tuna rungu
|
3
|
Tidak tuna wicara
|
4
|
Tidak tuna daksa
|
5
|
Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
|
6
|
Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
|
7
|
Lihat persyaratan khusus di website PTN
|
Sumber : https://web.snmptn.ac.id
Semoga sedikit info tentang Kuota SNMPTN UI 2016 ini bermanfaatKeywords : Kuota SNMPTN UI 2016, Daya Tampung SNMPTN Universitas Indonesia 2016, SNMPTN 2016
-->

